Uitrukken

 

Datum

Straat + Nr. Postcode Plaats Gemeente Meldingclassificatie Melding
18-01-18 Joan Muyskenweg 22 1096CJ Amsterdam Amsterdam Leefmilieu-Water/weer problemen-Stormschade 10:51:16
18-01-18 In de Pelmolen 1 1115GL Duivendrecht Ouder-Amstel Leefmilieu-Water/weer problemen-Stormschade 09:31:23
18-01-18 Science Park 904 1098XH Amsterdam Amsterdam Ongeval-Binnen- 10:26:27
18-01-18 Piet Mondriaansingel 129 1112WX Diemen Diemen Leefmilieu-Water/weer problemen-Wateroverlast 04:43:45
18-01-18 Plataanstraat 1 1115AZ Duivendrecht Ouder-Amstel Leefmilieu-Water/weer problemen-Stormschade 09:46:40
18-01-18 Thorbeckelaan 26 1181VN Amstelveen Amstelveen Leefmilieu-Water/weer problemen-Stormschade 10:07:19
18-01-18 Prins Bernhardplein 152 1097BL Amsterdam Amsterdam Leefmilieu-Water/weer problemen-Stormschade 11:05:20
18-01-18 Randweg Duivendrecht Ouder-Amstel Leefmilieu-Water/weer problemen-Stormschade 09:33:20
18-01-18 Veenendaalplein 10 1185DD Amstelveen Amstelveen Leefmilieu-Water/weer problemen-Stormschade 12:37:40
18-01-18 Hoogoorddreef 66 1101BE Amsterdam Amsterdam Leefmilieu-Water/weer problemen-Stormschade 08:54:57
18-01-18 Azaleahof 8 1115DG Duivendrecht Ouder-Amstel Gezondheid-Onwel/Ziekte- 11:59:18
09-02-18 In de Papiermolen 13 1115GS Duivendrecht Ouder-Amstel Dienstverlening-Multi-Buitensluiting 11:00:34
19-02-18 Kempering 100 1104KE Amsterdam Amsterdam Brand-Gebouw-11 Overige 13:07:51
19-02-18 Industrieweg 35 1115AD Duivendrecht Ouder-Amstel Alarm-Autom. brand-Brandmelding PAC 13:00:15
02-03-18 Science Park 904 1098XH Amsterdam Amsterdam Alarm-Autom. brand-Autom. brand OMS 13:43:41